抱歉,我們未能找到您正在尋找的頁面
404 (找不到網頁)
您的網址輸入是否正確? 請務必檢查您的拼寫。 您點擊連結了嗎? 該頁面可能已被移動或刪除。 讓我們瞭解此問題。.
比較 | 項目價格 | 數量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4423070 | Pack of 10 | 1+ NT$2,231.500 3+ NT$2,057.500 5+ NT$2,009.200 | 最少:1 / 多個:1 | Copper | 1.5mm | 1.5m | - | ||||
TECHSPRAY | Each | 1+ NT$1,167.580 10+ NT$1,112.000 25+ NT$1,051.280 | 最少:1 / 多個:1 | Copper | 1.4mm | 25ft | Techspray 180 | ||||
ITW CHEMTRONICS | Each | 1+ NT$363.140 10+ NT$355.920 20+ NT$350.380 50+ NT$335.320 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | ||||
CHEMTRONICS | Each | 1+ NT$198.790 10+ NT$190.850 20+ NT$184.900 50+ NT$169.020 | 最少:1 / 多個:1 | Copper | 3.7mm | 5ft | - | ||||
1697725 RoHS | TECHSPRAY | Each | 1+ NT$1,410.860 10+ NT$1,343.930 25+ NT$1,269.140 | 最少:1 / 多個:1 | Copper | 2.5mm | 25ft | Techspray 180 | |||
4423112 | Pack of 10 | 1+ NT$2,863.400 3+ NT$2,711.000 5+ NT$2,581.500 | 最少:1 / 多個:1 | Copper | 2.7mm | 1.5m | - | ||||
Each | 1+ NT$275.280 10+ NT$269.800 20+ NT$265.590 50+ NT$254.170 | 最少:1 / 多個:1 | Oxygen Free Copper | 2.03mm | 3.048m | - | |||||
876872 | Each | 1+ NT$1,871.510 5+ NT$1,778.300 10+ NT$1,633.960 | 最少:1 / 多個:1 | Copper | 1.3mm | 30m | - | ||||
Pack of 10 | 1+ NT$1,607.700 6+ NT$1,516.500 24+ NT$1,427.400 | 最少:1 / 多個:1 | Oxygen Free Copper | 2mm | 1.524m | - | |||||
Each | 1+ NT$147.100 10+ NT$123.750 25+ NT$114.600 | 最少:1 / 多個:1 | Copper | 1.4mm | 5ft | - | |||||
2414725 | Each | 1+ NT$1,676.580 5+ NT$1,628.150 10+ NT$1,576.460 | 最少:1 / 多個:1 | Copper | 1.9mm | 4.6m | - | ||||
2414730 | Each | 1+ NT$536.550 5+ NT$514.510 10+ NT$501.720 50+ NT$485.390 | 最少:1 / 多個:1 | Copper | 1.9mm | 4.6m | - | ||||
2414728 | Each | 1+ NT$536.550 5+ NT$514.510 10+ NT$501.720 50+ NT$485.390 | 最少:1 / 多個:1 | Copper | 0.9mm | 4.6m | - | ||||
2414726 | Each | 1+ NT$1,676.580 5+ NT$1,628.150 10+ NT$1,576.460 | 最少:1 / 多個:1 | Copper | 2.8mm | 4.6m | - | ||||
2414729 | Each | 1+ NT$536.550 5+ NT$514.510 10+ NT$501.720 50+ NT$485.390 | 最少:1 / 多個:1 | Copper | 1.5mm | 4.6m | - | ||||
Pack of 10 | 1+ NT$2,161.600 6+ NT$2,053.400 24+ NT$1,887.000 | 最少:1 / 多個:1 | Oxygen Free Copper | 3.7mm | - | - | |||||
TECHSPRAY | Each | 1+ NT$415.250 10+ NT$395.950 25+ NT$374.420 | 最少:1 / 多個:1 | Copper | 0.9mm | 10ft | Techspray 183 | ||||
CHEMTRONICS | Each | 1+ NT$1,391.170 5+ NT$1,256.440 10+ NT$1,017.140 25+ NT$986.970 | 最少:1 / 多個:1 | Copper | 1.3mm | 50ft | - | ||||
2414723 | Each | 1+ NT$1,676.580 5+ NT$1,628.150 10+ NT$1,576.460 | 最少:1 / 多個:1 | Copper | 0.9mm | 4.6m | - | ||||
2409382 | CHEMTRONICS | Each | 1+ NT$2,201.260 10+ NT$2,157.250 20+ NT$2,123.540 50+ NT$2,032.190 | 最少:1 / 多個:1 | Copper | 2mm | 30.5m | Soder-Wick Series | |||
2444412 | Pack of 10 | 1+ NT$311.380 25+ NT$284.050 50+ NT$256.720 100+ NT$230.370 250+ NT$203.040 | 最少:1 / 多個:1 | Copper | 2mm | 1.5m | - | ||||
2444411 | Pack of 10 | 1+ NT$287.460 25+ NT$262.450 50+ NT$237.190 100+ NT$212.690 259+ NT$187.430 | 最少:1 / 多個:1 | Copper | 1.5mm | 1.5m | - | ||||
2444413 | Pack of 10 | 1+ NT$357.720 25+ NT$326.330 50+ NT$294.920 100+ NT$264.650 250+ NT$233.230 | 最少:1 / 多個:1 | Copper | 2.5mm | 1.5m | - | ||||
Each | 1+ NT$61.420 10+ NT$55.270 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | 1.5m | - | |||||
2764639 | TECHSPRAY | Each | 1+ NT$326.030 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | 5ft | ProWick Series |
抱歉,我們未能找到您正在尋找的頁面
404 (找不到網頁)