抱歉,我們未能找到您正在尋找的頁面
404 (找不到網頁)
您的網址輸入是否正確? 請務必檢查您的拼寫。 您點擊連結了嗎? 該頁面可能已被移動或刪除。 讓我們瞭解此問題。.
比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each | 1+ NT$165.370 10+ NT$157.230 25+ NT$114.320 50+ NT$83.940 100+ NT$76.740 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Lithium | 2 Wire, I2C, Serial | 3 | 2.5V | 5.5V | µMAX | 8Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||
Each | 1+ NT$36.630 10+ NT$36.020 25+ NT$35.100 100+ NT$34.320 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | 4.5V | 11V | - | 8Pins | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$180.090 10+ NT$153.160 100+ NT$132.800 250+ NT$125.910 500+ NT$113.070 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | I2C | 8 | 4V | 36V | TQFN | 48Pins | -40°C | 85°C | - | - | |||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$117.250 25+ NT$93.800 50+ NT$89.190 100+ NT$82.070 250+ NT$77.890 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | - | 1 | - | 5.5V | SC-70 | 5Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||
Each | 1+ NT$474.240 25+ NT$317.150 100+ NT$302.790 | 最少:1 / 多個:1 | LiFePO4, Li-Ion | SPI | 6 | - | - | QFN | 48Pins | -40°C | 125°C | - | - | |||||
2530567 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$31.320 10+ NT$26.690 100+ NT$20.490 250+ NT$20.490 500+ NT$18.110 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | - | 4 | 3V | 20V | WSON | 8Pins | -40°C | 110°C | - | - | ||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$109.710 25+ NT$87.520 50+ NT$83.330 100+ NT$77.050 250+ NT$72.860 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | - | 1 | 1.6V | 5.5V | SC-70 | 5Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$76.740 10+ NT$65.150 100+ NT$52.310 500+ NT$45.730 1000+ NT$37.900 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | I2C | 1 | 2.7V | 5.5V | DFN | 8Pins | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each | 1+ NT$465.150 10+ NT$422.120 25+ NT$396.780 50+ NT$382.130 100+ NT$343.680 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | 5V | 36V | LQFP | 80Pins | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each | 1+ NT$494.010 25+ NT$330.580 100+ NT$315.720 | 最少:1 / 多個:1 | LiFePO4, Li-Ion | Serial | 6 | - | 36V | QFN | 48Pins | -40°C | 150°C | - | - | |||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each | 1+ NT$280.320 10+ NT$268.420 25+ NT$193.880 50+ NT$142.200 100+ NT$131.860 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | Serial | 1 | 2.5V | 5.5V | TSSOP | 16Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each | 1+ NT$262.470 10+ NT$249.310 25+ NT$181.970 50+ NT$133.110 100+ NT$121.840 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | Serial | 1 | 2.5V | 5.5V | TSSOP | 16Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||
2530568 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$30.530 10+ NT$26.010 100+ NT$19.970 250+ NT$19.970 500+ NT$17.650 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | - | 4 | 3V | 20V | WSON | 8Pins | -40°C | 110°C | - | - | ||||
2530569 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$31.320 10+ NT$26.690 100+ NT$20.490 250+ NT$20.490 500+ NT$18.110 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | - | 4 | 3V | 20V | WSON | 8Pins | -40°C | 110°C | - | - | ||||
2483123 RoHS | Each | 1+ NT$30.530 10+ NT$26.010 100+ NT$19.970 250+ NT$19.970 500+ NT$17.650 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | - | 4 | 3V | 20V | WSON | 8Pins | -40°C | 110°C | - | - | ||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 | 10+ NT$79.870 25+ NT$63.900 50+ NT$60.770 100+ NT$56.070 250+ NT$52.940 其他價格... | 最少:10 / 多個:1 | Alkaline, Li-Ion, NiCd, NiMH | - | 1 | 1.2V | 5.5V | UDFN | 6Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 | 10+ NT$101.480 25+ NT$81.120 50+ NT$77.050 100+ NT$71.100 250+ NT$67.340 其他價格... | 最少:10 / 多個:1 | Alkaline, Li-Ion, NiCd, NiMH | 2 Wire | 1 | 1.2V | 5.5V | SC-70 | 5Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each | 1+ NT$162.240 10+ NT$155.350 25+ NT$112.130 50+ NT$82.060 100+ NT$76.110 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion, NiMH | Serial | 1 | 2.5V | 4.5V | TDFN | 10Pins | -20°C | 70°C | - | - | ||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each | 1+ NT$255.770 10+ NT$242.960 25+ NT$177.030 50+ NT$129.720 100+ NT$118.730 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | 2 Wire, Serial | 1 | - | 5.5V | TSSOP | 16Pins | -20°C | 70°C | - | - | ||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each | 1+ NT$206.330 10+ NT$195.950 25+ NT$142.850 50+ NT$104.690 100+ NT$95.840 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion, NiMH | - | 6 | 2.4V | 10V | NSOIC | 8Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$117.250 25+ NT$93.800 50+ NT$89.190 100+ NT$82.070 250+ NT$77.890 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | - | 1 | 1.6V | 5.5V | SC-70 | 5Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$73.700 25+ NT$59.040 50+ NT$56.110 100+ NT$51.510 250+ NT$48.990 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | I2C, USB | 1 | 2.8V | 5.5V | TQFN | 16Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$56.530 25+ NT$47.740 50+ NT$43.130 100+ NT$38.520 250+ NT$36.010 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | 2.7V | 5.5V | TDFN | 8Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each | 1+ NT$87.940 10+ NT$72.860 25+ NT$64.900 50+ NT$59.880 100+ NT$56.110 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | I2C | 1 | - | 5.5V | WLP | 25Pins | -40°C | 85°C | - | - | ||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each | 1+ NT$87.940 10+ NT$72.860 25+ NT$64.900 50+ NT$59.880 100+ NT$56.110 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | I2C | 1 | - | 5.5V | WLP | 25Pins | -40°C | 85°C | - | - |
抱歉,我們未能找到您正在尋找的頁面
404 (找不到網頁)