抱歉,我們未能找到您正在尋找的頁面
404 (找不到網頁)
您的網址輸入是否正確? 請務必檢查您的拼寫。 您點擊連結了嗎? 該頁面可能已被移動或刪除。 讓我們瞭解此問題。.
比較 | 項目價格 | 數量 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576285 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$157.860 10+ NT$141.880 100+ NT$116.200 250+ NT$109.000 500+ NT$98.980 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion, Li-Pol | 5.5V | 4.2V | 300mA | DSBGA | 25Pins | 1 | -40°C | 85°C | bq2512x Series | ||||
2782405 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$202.670 10+ NT$164.980 25+ NT$158.700 50+ NT$146.980 100+ NT$135.250 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion, Li-Pol | 28V | 26V | 10A | VQFN | 24Pins | 6 | - | 85°C | - | ||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$56.950 25+ NT$46.900 50+ NT$42.290 100+ NT$38.940 250+ NT$36.350 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | - | 5V | - | 2A | TSOT | 5Pins | - | - | 85°C | - | ||||
1754755 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$79.060 10+ NT$71.120 25+ NT$67.760 100+ NT$57.080 250+ NT$53.720 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | 6.4V | 4.2V | 1.5A | QFN | 16Pins | - | -40°C | 85°C | - | ||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Full Reel) 整卷 | 3000+ NT$27.520 | 最少:3000 / 多個:3000 | Li-Ion, Li-Pol | 6V | 4.2V | 450mA | SOT-23 | 5Pins | 1 | -40°C | 125°C | - | ||||
Each | 1+ NT$60.490 | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | 12V | 4.2V | 500mA | WQFN | 24Pins | 1 | -25°C | 85°C | - | |||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each | 1+ NT$261.880 10+ NT$248.750 25+ NT$174.590 50+ NT$138.880 100+ NT$126.060 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | 14V | - | 1.5A | SSOP | 28Pins | 3 | -40°C | 85°C | - | ||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$218.300 10+ NT$206.090 25+ NT$164.750 50+ NT$156.600 100+ NT$144.390 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | 28V | - | 4A | QSOP | 28Pins | - | -40°C | 85°C | - | ||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$204.500 10+ NT$192.900 25+ NT$154.440 50+ NT$146.810 100+ NT$135.210 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | 16V | 16V | 2A | TQFN | 28Pins | 1 | -40°C | 85°C | - | ||||
2507089 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$130.940 10+ NT$117.820 100+ NT$96.450 250+ NT$90.650 500+ NT$82.110 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion, Li-Pol | 5.5V | 4.65V | 250mA | DSBGA | 25Pins | 1 | -40°C | 85°C | BQ25120 | ||||
Each | 1+ NT$123.210 25+ NT$114.290 100+ NT$105.610 250+ NT$96.690 500+ NT$80.530 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion, NiCd, NiMH | 28V | 22V | 2A | WQFN | 24Pins | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$213.360 10+ NT$202.310 100+ NT$185.970 250+ NT$183.560 | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | 23.4V | 13.824V | - | QFN | 32Pins | 3 | -10°C | 100°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$50.740 10+ NT$43.230 100+ NT$34.460 500+ NT$30.170 1000+ NT$25.000 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | 16V | 4.5V | 2.5A | Flip-Chip | 25Pins | 1 | -40°C | 85°C | - | |||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each | 1+ NT$231.980 10+ NT$188.850 25+ NT$154.520 50+ NT$122.690 100+ NT$111.380 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | 16V | 16V | 2A | TQFN | 28Pins | 1 | -40°C | 85°C | - | ||||
1494884 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$123.190 10+ NT$110.460 25+ NT$102.970 50+ NT$97.350 100+ NT$90.610 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion, Li-Pol | 16V | 4.2V | 1.5A | QFN | 20Pins | 1 | -40°C | 85°C | - | ||||
1101398 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each | 1+ NT$191.370 10+ NT$172.150 100+ NT$141.010 250+ NT$132.470 500+ NT$119.950 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | NiCd, NiMH | 5.5V | 5.5V | 2A | SOIC | 16Pins | - | -20°C | 70°C | - | |||
2373542 RoHS | Each | 1+ NT$86.130 10+ NT$77.370 25+ NT$73.920 50+ NT$69.220 100+ NT$62.330 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion, Li-Pol | 6.2V | 4.4V | 3A | VQFN | 24Pins | 1 | -40°C | 85°C | - | ||||
Each | 1+ NT$45.510 25+ NT$35.560 100+ NT$26.790 250+ NT$21.980 500+ NT$18.870 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion, Li-Pol | 7V | 4.2V | 2.5A | MSOP | 8Pins | 1 | -20°C | 70°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) 整卷 | 2500+ NT$18.180 | 最少:2500 / 多個:2500 | Li-Ion, Li-Pol | 6.45V | 4.2V | 1A | MSOP | 10Pins | 1 | -40°C | 150°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$55.440 10+ NT$46.980 100+ NT$44.250 | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | 5.4V | 4.2V | 400mA | DFN | 12Pins | - | -40°C | 85°C | - | |||||
2492099 RoHS | Each | 1+ NT$190.740 10+ NT$172.580 25+ NT$171.640 50+ NT$171.010 100+ NT$142.820 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion, Li-Pol | 28V | 26V | 10A | VQFN | 24Pins | - | -40°C | 85°C | - | ||||
Each | 1+ NT$254.180 25+ NT$166.660 100+ NT$137.770 | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | 36V | 4.2V | 550mA | DFN | 22Pins | 1 | -40°C | 125°C | - | |||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$118.920 10+ NT$98.400 25+ NT$88.350 50+ NT$81.240 100+ NT$75.790 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion, Li-Pol | 5V | 14V | 3A | WLP | 72Pins | 1 | -40°C | 85°C | - | ||||
2827457 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$82.490 25+ NT$67.420 50+ NT$63.230 100+ NT$58.620 250+ NT$54.850 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion, Li-Pol | 26V | 4.35V | 1.5A | VQFN | 16Pins | 1 | -40°C | 85°C | - | |||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$126.380 10+ NT$117.030 100+ NT$108.710 500+ NT$101.500 | 最少:1 / 多個:1 | Li-Ion | 12V | 4.2V | 1.5A | MSOP | 8Pins | 1 | -40°C | 85°C | - |
抱歉,我們未能找到您正在尋找的頁面
404 (找不到網頁)