抱歉,我們未能找到您正在尋找的頁面
404 (找不到網頁)
您的網址輸入是否正確? 請務必檢查您的拼寫。 您點擊連結了嗎? 該頁面可能已被移動或刪除。 讓我們瞭解此問題。.
比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ NT$2,433.920 10+ NT$2,203.250 100+ NT$2,139.670 | 最少:1 / 多個:1 | LED | - | 38VDC | White | 4000K | 88.2mm | LMH2 Series | |||||
Each | 1+ NT$1,460.240 10+ NT$1,322.070 100+ NT$1,223.040 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 10W | 120VAC | White | 4000K | 88.2mm | LMR2 Series | |||||
OSRAM SYLVANIA | Each | 2+ NT$2,264.030 | 最少:2 / 多個:2 | LED | 13W | 120VAC | White | 3000K | 152mm | - | ||||
Each | 12+ NT$2,216.330 | 最少:12 / 多個:12 | LED | 12W | 120VAC | Warm White | 3000K | 127mm | - | |||||
Each | 12+ NT$2,216.330 | 最少:12 / 多個:12 | LED | 14W | 120VAC | Warm White | 3000K | 152mm | - | |||||
Each | 12+ NT$3,546.530 | 最少:12 / 多個:12 | LED | 14W | 120VAC | Warm White | 2700K | 152mm | - | |||||
OSRAM SYLVANIA | Each | 2+ NT$4,192.680 | 最少:2 / 多個:2 | LED | - | 120VAC | White | 3000K | 152mm | - | ||||
1050985 | WALDMANN | Each | 1+ NT$20,234.830 | 最少:1 / 多個:1 | Compact Fluorescent | 36W | 230VAC | White | 4000K | - | - | |||
Each | 1+ NT$1,460.240 10+ NT$1,322.070 100+ NT$1,283.810 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 10W | 120VAC | Warm White | 2700K | 88.2mm | LMR2 Series | |||||
Each | 1+ NT$885.040 10+ NT$801.130 100+ NT$778.070 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 15.5W | 29VDC | White | 4000K | 88.2mm | LMH2 Series | |||||
2808803 | Each | 1+ NT$2,526.960 | 最少:1 / 多個:1 | LED | - | - | Red, Green, Blue | - | - | - | ||||
2786016 RoHS | Each | 1+ NT$2,129.290 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 4.5W | 240VAC | - | - | 140mm | - | ||||
2353948 | Each | 1+ NT$1,133.850 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 12W | 120VAC | White | 3000K | 95mm | RCBR Series | ||||
Each | 1+ NT$1,915.980 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 10W | 120VAC | Warm White | 3000K | 88.2mm | LMR2 Series | |||||
2353947 | Each | 1+ NT$942.090 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 12W | 120VAC | White | 2700K | 95mm | RCBR Series | ||||
2786015 RoHS | Each | 1+ NT$2,128.890 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 4.8W | 240VAC | - | - | - | - | ||||
2809120 | Each | 1+ NT$15,075.310 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ NT$3,000.590 | 最少:1 / 多個:1 | LED | - | 240VAC | White | 3000K | 91mm | - | |||||
Each | 1+ NT$1,958.880 | 最少:1 / 多個:1 | Halogen | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$7,331.630 | 最少:1 / 多個:1 | LED | - | 240VAC | Cool White | 3000K | 80mm | - | |||||
Each | 1+ NT$7,331.630 5+ NT$7,038.450 10+ NT$6,730.460 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 13.5W | 240VAC | White | 3000K | 80mm | - | |||||
Each | 1+ NT$434.090 5+ NT$375.710 | 最少:1 / 多個:1 | Halogen | 50W | 12V | - | - | 85mm | - | |||||
Each | 1+ NT$1,998.510 | 最少:1 / 多個:1 | Halogen | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$2,089.090 | 最少:1 / 多個:1 | Halogen | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$7,331.630 5+ NT$7,038.450 10+ NT$6,730.460 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 13.5W | 240VAC | Cool White | 3000K | 80mm | - |
抱歉,我們未能找到您正在尋找的頁面
404 (找不到網頁)