抱歉,我們未能找到您正在尋找的頁面
404 (找不到網頁)
您的網址輸入是否正確? 請務必檢查您的拼寫。 您點擊連結了嗎? 該頁面可能已被移動或刪除。 讓我們瞭解此問題。.
比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ NT$15,493.960 3+ NT$14,096.180 5+ NT$13,741.560 10+ NT$13,237.530 25+ NT$12,552.830 | 最少:1 / 多個:1 | 6U | 84 | 475mm | 266.7mm | 427mm | 18.7" | 10.5" | 16.8" | - | |||||
VECTOR ELECTRONICS | Each | 1+ NT$7,882.080 5+ NT$7,358.280 10+ NT$6,929.820 25+ NT$6,150.500 50+ NT$5,949.060 | 最少:1 / 多個:1 | 3U | - | 229mm | 133.4mm | 114mm | 9" | 5.3" | 4.5" | - | ||||
Each | 1+ NT$12,031.300 3+ NT$10,945.890 5+ NT$10,670.530 10+ NT$10,279.140 25+ NT$9,747.460 | 最少:1 / 多個:1 | 3U | 84 | 295mm | 133.4mm | 427mm | 11.6" | 5.3" | 16.8" | - | |||||
Each | 1+ NT$2,564.190 | 最少:1 / 多個:1 | 3U | 84 | 355mm | 133mm | 427mm | 13.98" | 5.24" | 16.81" | - | |||||
Each | 1+ NT$8,878.500 | 最少:1 / 多個:1 | 6U | 84 | 355mm | 267mm | - | 13.98" | 10.51" | 16.81" | - | |||||
Each | 1+ NT$1,777.070 | 最少:1 / 多個:1 | 3U | 84 | 175mm | 150mm | 482.6mm | 6.89" | 5.91" | 19" | - | |||||
Each | 1+ NT$11,649.820 3+ NT$10,598.830 5+ NT$10,332.200 10+ NT$9,953.220 25+ NT$9,438.400 | 最少:1 / 多個:1 | 3U | - | 374mm | 132.5mm | - | - | 5.2" | - | - | |||||
Each | 1+ NT$2,178.340 | 最少:1 / 多個:1 | 6U | 84 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$8,057.570 | 最少:1 / 多個:1 | 3U | - | 434mm | 132.5mm | - | 17.1" | 5.2" | - | - | |||||
Each | 1+ NT$13,313.660 3+ NT$12,112.570 5+ NT$11,807.850 10+ NT$11,374.750 25+ NT$10,786.400 | 最少:1 / 多個:1 | 2U | - | 374mm | 88mm | - | 14.7" | 3.47" | - | - | |||||
Each | 1+ NT$2,547.900 | 最少:1 / 多個:1 | 3U | 84 | - | - | - | 13.976" | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$14,232.140 3+ NT$12,948.190 5+ NT$12,622.460 10+ NT$12,159.470 25+ NT$11,530.530 | 最少:1 / 多個:1 | 4U | - | 434mm | 177mm | - | 17.1" | 7" | - | - | |||||
Each | 1+ NT$3,654.140 | 最少:1 / 多個:1 | 6U | 84 | 235mm | 267mm | 427mm | 9.25" | 10.51" | 16.81" | - | |||||
Each | 1+ NT$4,098.340 5+ NT$3,752.270 10+ NT$3,578.670 25+ NT$3,442.350 50+ NT$3,323.650 | 最少:1 / 多個:1 | 3U | 84 | 235mm | 133.4mm | 427mm | 9.25" | 5.3" | 16.8" | - | |||||
Each | 1+ NT$2,471.500 | 最少:1 / 多個:1 | 3U | 84 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$7,711.940 | 最少:1 / 多個:1 | 3U | 84 | 355mm | 133.35mm | 426.72mm | 13.98" | 5.3" | 16.8" | - | |||||
Each | 1+ NT$6,960.590 | 最少:1 / 多個:1 | 3U | - | 315mm | 132.5mm | - | - | 5.2" | - | - | |||||
Each | 1+ NT$3,728.100 | 最少:1 / 多個:1 | 6U | 84 | 174mm | 267mm | 427mm | 6.85" | 10.51" | 16.81" | - | |||||
Each | 1+ NT$5,411.150 5+ NT$4,922.980 10+ NT$4,799.140 25+ NT$4,623.110 50+ NT$4,383.980 | 最少:1 / 多個:1 | 6U | 84 | 175mm | 266.7mm | 427mm | 6.89" | 10.5" | 16.8" | - | |||||
Each | 1+ NT$15,641.860 3+ NT$14,230.730 5+ NT$13,872.730 10+ NT$13,363.890 25+ NT$12,672.650 | 最少:1 / 多個:1 | 4U | - | 374mm | 177mm | - | 14.7" | 7" | - | - | |||||
Each | 1+ NT$11,649.820 | 最少:1 / 多個:1 | 3U | 84 | 235mm | 133.4mm | 427mm | 9.25" | 5.3" | 16.8" | - | |||||
Each | 1+ NT$4,391.500 5+ NT$4,020.670 10+ NT$3,834.660 25+ NT$3,688.580 50+ NT$3,561.390 | 最少:1 / 多個:1 | 3U | 84 | 355mm | 133.4mm | 427mm | - | 5.3" | 16.8" | - | |||||
Each | 1+ NT$14,965.760 3+ NT$13,615.620 5+ NT$13,273.100 10+ NT$12,786.250 25+ NT$12,124.890 | 最少:1 / 多個:1 | 6U | 84 | 295mm | 266.7mm | 427mm | 11.6" | - | 16.8" | - | |||||
Each | 1+ NT$1,454.140 5+ NT$1,327.650 10+ NT$1,222.240 | 最少:1 / 多個:1 | 3U | 84 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$3,957.580 | 最少:1 / 多個:1 | 6U | 84 | 295mm | 267mm | 427mm | 11.61" | 10.51" | 16.81" | - |
抱歉,我們未能找到您正在尋找的頁面
404 (找不到網頁)