抱歉,我們未能找到您正在尋找的頁面
404 (找不到網頁)
您的網址輸入是否正確? 請務必檢查您的拼寫。 您點擊連結了嗎? 該頁面可能已被移動或刪除。 讓我們瞭解此問題。.
(156)
比較 | 項目價格 | 數量 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ NT$2,694.860 5+ NT$2,560.220 10+ NT$2,425.590 | 最少:1 / 多個:1 | - | High Viscosity | 620 Series | - | Medium to High Strength | Green | - | - | - | - | Bottle | 50ml | - | - | |||||
Each 危險品訂購:危險品運輸可能需要更長的運輸時間並產生額外的運費。而您訂單中的其他商品交付不受影響。相關問題,您可以聯繫客服人員進行諮詢。 | 1+ NT$412.830 10+ NT$392.020 25+ NT$371.630 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | Transparent | - | 3g | - | - | Stick | - | - | - | |||||
2850933 | WAKEFIELD SOLUTIONS | Each | 1+ NT$992.490 25+ NT$909.290 50+ NT$844.860 100+ NT$817.040 250+ NT$789.520 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | BondaTherm Series | - | - | Silver | - | 2g | - | 7.93W/m.K | Packet | - | - | - | |||
2850934 | WAKEFIELD SOLUTIONS | Each | 1+ NT$1,557.630 25+ NT$1,486.730 50+ NT$1,447.050 100+ NT$1,399.470 250+ NT$1,352.210 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | BondaTherm Series | - | - | Black | - | 100g | - | 2.16W/m.K | Packet | - | - | 9850psi | |||
2850930 | WAKEFIELD SOLUTIONS | Each | 1+ NT$1,559.200 25+ NT$1,428.680 50+ NT$1,327.340 100+ NT$1,283.720 250+ NT$1,240.100 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | BondaTherm Series | - | - | Black / White | - | - | - | 1.04W/m.K | Cartridge | 200ml | - | - | |||
2850929 | WAKEFIELD SOLUTIONS | Each | 1+ NT$534.850 50+ NT$485.160 100+ NT$444.600 250+ NT$413.040 500+ NT$385.860 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | BondaTherm Series | - | - | Transparent | - | - | - | - | Cartridge | 50ml | - | - | |||
2850935 | WAKEFIELD SOLUTIONS | Each | 1+ NT$1,713.400 25+ NT$1,635.400 50+ NT$1,591.750 100+ NT$1,539.420 250+ NT$1,487.430 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | BondaTherm Series | - | - | Grey | - | 100g | - | 4.5W/m.K | Packet | - | - | 9000psi | |||
2840476 | Each | 1+ NT$450.970 10+ NT$435.130 25+ NT$420.390 50+ NT$406.590 100+ NT$393.670 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | - | - | BondaTherm | - | - | - | - | - | - | 0.576W/m.K | Cartridge | 50ml | - | 2600psi | ||||
2840510 | Each | 1+ NT$161.440 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2840512 | BOB SMITH INDUSTRIES | Each | 1+ NT$623.870 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2840485 | MG CHEMICALS | Each | 1+ NT$705.890 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | 1oz | Temperature | - | Syringe | 25ml | - | - | |||
2840493 | Each | 1+ NT$808.630 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | 4092 Series | - | - | Grey | - | 50g | - | - | Cartridge | - | - | - | ||||
2840507 | BOB SMITH INDUSTRIES | Each | 1+ NT$1,590.920 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | Transparent | - | 8oz | - | - | Bottle | - | - | - | |||
Each | 1+ NT$258.020 30+ NT$241.920 100+ NT$233.210 250+ NT$224.130 | 最少:1 / 多個:1 | - | Low Viscosity | - | - | - | Transparent | - | 3g | Humidity | - | Tube | - | - | - | |||||
2840478 RoHS | Each | 1+ NT$949.550 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | Black | - | 20g | Temperature | - | Bottle | - | - | - | ||||
2840503 | BOB SMITH INDUSTRIES | Each | 1+ NT$878.490 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | Transparent | - | 1oz | - | - | Needle Bottle | - | - | - | |||
2840477 | Each | 1+ NT$450.970 10+ NT$435.130 25+ NT$420.390 50+ NT$406.590 100+ NT$393.670 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | - | - | BondaTherm | - | - | Grey | - | - | - | 1.04W/m.K | Cartridge | 50ml | - | 2600psi | ||||
2840610 RoHS | Each | 1+ NT$1,500.840 5+ NT$1,372.320 10+ NT$1,222.350 25+ NT$1,029.400 50+ NT$943.520 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | - | Low Viscosity | - | - | - | Transparent | - | 20g | Humidity | - | Bottle | - | - | - | ||||
2840611 | Each | 1+ NT$1,572.620 | 最少:1 / 多個:1 | - | Medium Viscosity | - | - | Medium Strength | Blue | - | - | - | - | Bottle | 50ml | - | - | ||||
2840618 | GRIP ON TOOLS | Pack of 3 | 1+ NT$64.810 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2840489 | Each | 1+ NT$5,630.540 5+ NT$5,213.460 10+ NT$4,796.430 25+ NT$4,170.640 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | 4092 Series | - | - | Grey | - | 400g | - | - | Cartridge | - | - | - | ||||
2840509 | Each | 1+ NT$176.770 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2840514 | BOB SMITH INDUSTRIES | Each | 1+ NT$311.960 | 最少:1 / 多個:1 | - | High Viscosity | Maxi-Cure Series | - | - | Transparent | - | 1oz | - | - | Needle Bottle | 1fl.oz (US) | - | - | |||
2840612 RoHS | LOCTITE | Each | 1+ NT$763.990 5+ NT$707.290 10+ NT$650.590 25+ NT$565.690 | 最少:1 / 多個:1 | - | Medium Viscosity | LOCTITE 243 | - | Medium Strength | Blue | - | - | - | - | Bottle | 10ml | - | - | |||
Each | 1+ NT$214.060 | 最少:1 / 多個:1 | - | High Viscosity | - | - | - | Transparent | - | 3g | Humidity | - | Tube | - | - | - |
抱歉,我們未能找到您正在尋找的頁面
404 (找不到網頁)