抱歉,我們未能找到您正在尋找的頁面
404 (找不到網頁)
您的網址輸入是否正確? 請務必檢查您的拼寫。 您點擊連結了嗎? 該頁面可能已被移動或刪除。 讓我們瞭解此問題。.
比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2066070 | Each | 1+ NT$39.640 10+ NT$35.610 100+ NT$32.430 | 最少:1 / 多個:1 | 1.55V | SR66 | Silver Oxide | 28mAh | Flat Top | 6.8mm | 2.66mm | - | - | 0.4g | SR626SW | 1176SO | - | ||||
1854981 | Each | 1+ NT$72.280 10+ NT$64.940 100+ NT$59.140 500+ NT$55.850 | 最少:1 / 多個:1 | 1.55V | SR48 | Silver Oxide | 75mAh | Pressure Contact | 7.9mm | 5.4mm | - | - | 1.08g | SR48 | 1137SO | - | ||||
300408 | Each | 1+ NT$19.420 50+ NT$17.450 100+ NT$15.890 250+ NT$15.010 500+ NT$14.480 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | - | 23A | Alkaline | 38mAh | Raised Positive and Flat Negative | 10.3mm | 28.5mm | - | - | 7.5g | 23A | - | - | ||||
279249 | ENERGIZER | Each | 1+ NT$83.240 | 最少:1 / 多個:1 | - | N | Alkaline | 900mAh | Raised Positive and Flat Negative | 12mm | 30.2mm | - | - | 9g | LR1 | 910A | Energizer Max | |||
5019280 | Each | 1+ NT$36.070 | 最少:1 / 多個:1 | - | PP3 | Zinc Chloride | - | Snap Contact | - | 48.5mm | 26.5mm | 17.5mm | 38g | 6F22 | 1604D | - | ||||
5057024 | GP BATTERIES | Pack of 40 | 1+ NT$716.650 10+ NT$632.080 100+ NT$551.450 500+ NT$508.920 | 最少:1 / 多個:1 | 1.5V | AA | Alkaline | 2.2Ah | Raised Positive and Flat Negative | 14.5mm | 50.5mm | - | - | 23g | LR6 | 15A | GP Super Alkaline | |||
2345265 | Pack of 4 | 1+ NT$309.950 3+ NT$273.370 12+ NT$238.500 25+ NT$220.110 | 最少:1 / 多個:1 | 1.5V | AAA | Alkaline | - | Raised Positive and Flat Negative | 10.5mm | 44.5mm | - | - | 11g | LR03 | 24A | Duracell Ultra Power Alkaline | ||||
2345270 | Pack of 8 | 1+ NT$370.400 3+ NT$332.790 12+ NT$303.080 25+ NT$286.220 | 最少:1 / 多個:1 | 1.5V | AAA | Alkaline | - | Raised Positive and Flat Negative | 10.5mm | 44.5mm | - | - | 11g | LR03 | 24A | Duracell Ultra Power Alkaline | ||||
2345261 | Pack of 4 | 1+ NT$299.650 3+ NT$269.220 12+ NT$245.190 25+ NT$231.550 | 最少:1 / 多個:1 | - | C | Alkaline | - | Raised Positive and Flat Negative | 26.2mm | 50mm | - | - | 69g | LR14 | 14A | Duracell Plus Power Alkaline | ||||
3815250 | Pack of 12 | 1+ NT$1,150.450 10+ NT$1,040.270 25+ NT$950.070 | 最少:1 / 多個:1 | - | PP3 | Alkaline | - | Snap Contact | - | 48.5mm | 26.5mm | 17.5mm | 46.5g | 6LR61 | 1604A | - | ||||
3777510 | Pack of 12 | 1+ NT$1,065.660 6+ NT$972.970 12+ NT$895.720 | 最少:1 / 多個:1 | - | PP3 | Alkaline | 500mAh | Snap Contact | - | 48.5mm | 26.5mm | 17.5mm | 45.6g | 6LR61 | 1604A | - | ||||
3777479 | Pack of 24 | 1+ NT$627.520 6+ NT$567.420 12+ NT$518.220 | 最少:1 / 多個:1 | 1.5V | AA | Alkaline | 2.45Ah | Raised Positive and Flat Negative | 14.5mm | 50.5mm | - | - | 23g | LR6 | 15A | - | ||||
3828803 | Each | 1+ NT$43.500 | 最少:1 / 多個:1 | 1.5V | LR44 | Alkaline | 125mAh | Flat Top | 11.6mm | 5.4mm | - | - | 1.8g | LR44 | 1166A | - | ||||
3828827 | Each | 1+ NT$310.000 | 最少:1 / 多個:1 | 15V | 10LF15 | Alkaline | 45mAh | Raised Positive and Negative | 16mm | 35mm | - | - | 14g | 10LF15 | 220 | - | ||||
3804070 | Pack of 24 | 1+ NT$1,107.730 10+ NT$1,011.370 25+ NT$931.080 | 最少:1 / 多個:1 | - | AA | Alkaline | 2.85Ah | Raised Positive and Flat Negative | 14.5mm | 50.5mm | - | - | 0.8oz | LR6 | 15A | - | ||||
2429527 | Pack of 40 | 1+ NT$479.560 2+ NT$449.840 5+ NT$432.040 10+ NT$380.600 25+ NT$311.030 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 1.5V | AAA | Alkaline | 1.1Ah | Raised Positive and Flat Negative | 10.5mm | 44.4mm | - | - | 12g | LR03 | 24A | Pro-Elec Ultra Alkaline | ||||
2507356 | Pack of 20 | 1+ NT$703.610 5+ NT$642.410 | 最少:1 / 多個:1 | - | AA | Alkaline | - | Raised Positive and Flat Negative | 14.5mm | 50.5mm | - | - | 24g | LR6 | 15A | Energizer EcoAdvanced | ||||
2507371 | ENERGIZER | Pack of 8 | 1+ NT$410.280 5+ NT$361.860 | 最少:1 / 多個:1 | - | AA | Alkaline | - | Raised Positive and Flat Negative | 14.5mm | 50.5mm | - | - | 23g | LR6 | 15A | Energizer Max | |||
2507372 | ENERGIZER | Pack of 12 | 1+ NT$455.030 5+ NT$408.820 | 最少:1 / 多個:1 | 1.5V | AA | Alkaline | - | Raised Positive and Flat Negative | 14.5mm | 50.5mm | - | - | 23g | LR6 | 15A | Energizer Max | |||
2503725 | Pack of 100 | 1+ NT$1,198.890 2+ NT$1,124.600 5+ NT$1,080.100 10+ NT$951.500 25+ NT$777.580 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 1.5V | AA | Alkaline | 2.6Ah | Raised Positive and Flat Negative | 14.5mm | 50.5mm | - | - | 24g | LR6 | 15A | Pro-Elec Ultra Alkaline | ||||
2507364 | ENERGIZER | Pack of 4 | 1+ NT$152.600 5+ NT$137.100 | 最少:1 / 多個:1 | - | AA | Alkaline | - | Raised Positive and Flat Negative | 14.5mm | 50.5mm | - | - | 23g | LR6 | 15A | Energizer Max | |||
2503732 | Pack of 10 | 1+ NT$743.310 2+ NT$697.250 5+ NT$669.660 10+ NT$589.930 25+ NT$482.100 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | - | PP3 | Alkaline | 475mAh | Snap Contact | - | 48.5mm | 17.5mm | 26.5mm | 45g | 6LR61 | 1604A | - | ||||
2507363 | ENERGIZER | Pack of 4 | 1+ NT$152.600 5+ NT$137.100 | 最少:1 / 多個:1 | 1.5V | AAA | Alkaline | - | Raised Positive and Flat Negative | 10.5mm | 44.5mm | - | - | 11.5g | LR03 | 24A | Energizer Max | |||
2507374 | ENERGIZER | Pack of 16 | 1+ NT$606.240 5+ NT$544.680 | 最少:1 / 多個:1 | - | AA | Alkaline | - | Raised Positive and Flat Negative | 14.5mm | 50.5mm | - | - | 23g | LR6 | 15A | Energizer Max | |||
1738554 | PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS | Pack of 500 | 1+ NT$5,889.370 | 最少:1 / 多個:1 | 1.5V | AA | Alkaline | - | Raised Positive and Flat Negative | 14.5mm | 50.5mm | - | - | 23.3g | LR6 | 15A | LR Series |
抱歉,我們未能找到您正在尋找的頁面
404 (找不到網頁)